Flooders de plantão

Atenção: Você poderá visualizar os tópicos apenas se tiver REGISTRADO. Não é registrado? Ótimo, registre-se, ]]]

Participe do fórum, é rápido e fácil

Flooders de plantão

Atenção: Você poderá visualizar os tópicos apenas se tiver REGISTRADO. Não é registrado? Ótimo, registre-se, ]]]

Flooders de plantão

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.




Últimos assuntos

» PRÉVIA: Novelas da tarde do SBT 16/10
por Salazar março 19th 2015, 17:40

» PRÉVIA: Raven - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:22

» PRÉVIA: "Chiquititas" e "RBD" - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:19

» PRÉVIA: "Sbt Notícias" recorde negativo e "SBT BRASIL" - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:15

» PRÉVIA: Programa da Tarde e A BÍblia - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:11

» PRÉVIA: Novelas globais - 16/10 - Amor à vida na lama
por berlinda outubro 17th 2013, 09:08


    Tabela de audiência: PÉ NA JACA

    Salazar
    Salazar
    Administrador
    Administrador


    Mensagens : 283
    Curtidas Recebidas : 10
    Data de inscrição : 18/09/2013
    Idade : 29

    Tabela de audiência: PÉ NA JACA Empty Tabela de audiência: PÉ NA JACA

    Mensagem por Salazar outubro 14th 2013, 09:11

    Pé na Jaca

    Autor: Carlos Lombardi
    META: 35 pontos

    20/11 a 25/11/2006 41 39 35 33 31 33 = 35
    27/11 a 02/12/2006 36 35 36 35 31 28 = 33
    04/12 a 09/12/2006 37 32 35 31 30 26 = 32
    11/12 a 16/12/2006 33 34 33 31 28 24 = 30
    18/12 a 23/12/2006 32 30 31 30 30 24 = 30
    25/12 a 30/12/2006 26 31 30 32 30 27 = 29
    01/01 a 06/01/2007 30 31 32 31 33 28 = 31
    08/01 a 13/01/2007 31 30 30 28 27 23 = 28
    15/01 a 20/01/2007 31 29 28 28 27 22 = 27
    22/01 a 27/01/2007 32 27 27 27 28 24 = 27
    29/01 a 03/02/2007 30 30 29 31 27 22 = 28
    05/02 a 10/02/2007 31 34 30 27 27 22 = 28
    12/02 a 17/02/2007 30 33 30 28 27 22 = 28
    19/02 a 24/02/2007 30 33 30 28 27 23 = 30
    26/02 a 03/03/2007 35 33 33 32 30 25 = 31
    05/03 a 10/03/2007 31 27 28 28 26 23 = 27
    12/03 a 17/03/2007 28 27 27 28 30 28 = 28
    19/03 a 24/03/2007 29 28 30 28 28 24 = 28
    26/03 a 31/03/2007 31 29 29 30 28 24 = 29
    02/04 a 07/04/2007 30 28 29 29 30 26 = 29
    09/11 a 14/04/2007 31 29 30 29 28 25 = 29
    16/04 a 21/04/2007 30 30 31 31 29 27 = 30
    23/04 a 28/04/2007 32 31 30 31 30 25 = 30
    30/04 a 05/05/2007 30 31 29 30 30 28 = 30
    07/05 a 12/05/2007 31 33 33 31 30 26 = 31
    14/05 a 19/05/2007 31 31 32 29 30 26 = 30
    21/05 a 26/05/2007 32 33 34 33 30 26 = 31
    28/05 a 02/06/2007 32 34 34 32 32 31 = 33
    04/06 a 09/06/2007 33 32 30 30 30 26 = 30
    11/06 a 16/06/2007 33 33 32 33 33 29 = 32

    MÉDIA GERAL: 30 pontos – Razoável

      Data/hora atual: maio 17th 2024, 07:55