Flooders de plantão

Atenção: Você poderá visualizar os tópicos apenas se tiver REGISTRADO. Não é registrado? Ótimo, registre-se, ]]]

Participe do fórum, é rápido e fácil

Flooders de plantão

Atenção: Você poderá visualizar os tópicos apenas se tiver REGISTRADO. Não é registrado? Ótimo, registre-se, ]]]

Flooders de plantão

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.




Últimos assuntos

» PRÉVIA: Novelas da tarde do SBT 16/10
por Salazar março 19th 2015, 17:40

» PRÉVIA: Raven - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:22

» PRÉVIA: "Chiquititas" e "RBD" - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:19

» PRÉVIA: "Sbt Notícias" recorde negativo e "SBT BRASIL" - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:15

» PRÉVIA: Programa da Tarde e A BÍblia - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:11

» PRÉVIA: Novelas globais - 16/10 - Amor à vida na lama
por berlinda outubro 17th 2013, 09:08


    Tabela detalhada: KUBANACAN

    Salazar
    Salazar
    Administrador
    Administrador


    Mensagens : 283
    Curtidas Recebidas : 10
    Data de inscrição : 18/09/2013
    Idade : 28

    Tabela detalhada: KUBANACAN Empty Tabela detalhada: KUBANACAN

    Mensagem por Salazar outubro 14th 2013, 09:20

    Kubanacan

    Autor: Carlos Lombardi
    META: 35 pontos

    05/05 a 10/05/2003 40 36 37 36 35 33 = 36
    12/05 a 17/05/2003 35 35 35 33 35 31 = 34
    19/05 a 24/05/2003 40 36 38 35 39 36 = 37
    26/05 a 31/05/2003 39 39 39 39 39 35 = 38
    02/06 a 07/06/2003 38 35 40 37 39 35 = 37
    09/06 a 14/06/2003 37 36 37 35 35 31 = 35
    16/06 a 21/06/2003 39 36 36 36 36 32 = 36
    23/06 a 28/06/2003 37 36 36 37 37 32 = 36
    30/06 a 05/07/2003 40 38 37 36 34 34 = 36
    07/07 a 12/07/2003 37 36 37 39 38 36 = 37
    14/07 a 19/07/2003 38 38 38 40 39 36 = 38
    21/07 a 26/07/2003 40 40 41 40 40 37 = 40
    28/07 a 02/08/2003 38 38 40 39 39 36 = 38
    04/08 a 09/08/2003 38 39 40 40 36 34 = 38
    11/08 a 16/08/2003 40 37 37 37 37 32 = 37
    18/08 a 23/08/2003 37 36 36 36 37 32 = 36
    25/08 a 30/08/2003 38 35 37 37 36 31 = 36
    01/09 a 06/09/2003 40 37 37 38 39 33 = 37
    08/09 a 13/09/2003 38 39 40 38 37 33 = 37
    15/09 a 20/09/2003 38 35 36 36 37 32 = 36
    22/09 a 27/09/2003 37 37 37 37 37 30 = 36
    29/09 a 04/10/2003 38 39 40 41 37 34 = 38
    06/10 a 11/10/2003 36 36 35 35 35 30 = 35
    13/10 a 18/10/2003 39 38 36 35 34 30 = 35
    20/10 a 25/10/2003 38 35 33 34 33 30 = 34
    27/10 a 01/11/2003 36 35 37 35 35 30 = 35
    03/11 a 08/11/2003 35 32 33 32 30 28 = 32
    10/11 a 15/11/2003 34 31 31 31 30 27 = 31
    17/11 a 22/11/2003 32 31 30 32 30 26 = 30
    24/11 a 29/11/2003 32 30 30 30 29 27 = 30
    01/12 a 06/12/2003 32 30 30 30 29 27 = 30
    08/12 a 13/12/2003 33 32 30 32 31 27 = 31
    15/12 a 20/12/2003 32 31 29 30 30 26 = 30
    22/12 a 27/12/2003 30 28 24 28 30 29 = 28
    29/12 a 03/01/2004 30 29 25 30 31 28 = 29
    05/01 a 10/01/2004 35 34 32 35 32 28 = 33
    12/01 a 17/01/2004 36 34 35 34 33 30 = 34
    19/04 a 24/01/2004 37 35 34 35 40 30 = 35

    MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

      Data/hora atual: maio 2nd 2024, 11:34