Flooders de plantão

Atenção: Você poderá visualizar os tópicos apenas se tiver REGISTRADO. Não é registrado? Ótimo, registre-se, ]]]

Participe do fórum, é rápido e fácil

Flooders de plantão

Atenção: Você poderá visualizar os tópicos apenas se tiver REGISTRADO. Não é registrado? Ótimo, registre-se, ]]]

Flooders de plantão

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.




Últimos assuntos

» PRÉVIA: Novelas da tarde do SBT 16/10
por Salazar março 19th 2015, 17:40

» PRÉVIA: Raven - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:22

» PRÉVIA: "Chiquititas" e "RBD" - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:19

» PRÉVIA: "Sbt Notícias" recorde negativo e "SBT BRASIL" - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:15

» PRÉVIA: Programa da Tarde e A BÍblia - 16/10
por berlinda outubro 17th 2013, 09:11

» PRÉVIA: Novelas globais - 16/10 - Amor à vida na lama
por berlinda outubro 17th 2013, 09:08


    Tabela detalhada: VIRA-LATA

    Salazar
    Salazar
    Administrador
    Administrador


    Mensagens : 283
    Curtidas Recebidas : 10
    Data de inscrição : 18/09/2013
    Idade : 28

    Tabela detalhada: VIRA-LATA Empty Tabela detalhada: VIRA-LATA

    Mensagem por Salazar outubro 14th 2013, 09:38

    VIRA-LATA

    Autores: CARLOS LOMBARDI
    META: 35 pontos

    01/04 a 06/04/1996 44 41 42 39 40 30 = 39
    08/04 a 13/04/1996 39 39 40 39 39 36 = 39
    15/04 a 20/04/1996 42 41 37 37 35 32 = 37
    22/04 a 27/04/1996 39 38 37 36 35 33 = 36
    29/04 a 04/05/1996 36 37 40 35 37 33 = 36
    06/05 a 11/05/1996 36 35 37 34 34 31 = 35
    13/05 a 18/05/1996 38 32 35 35 32 30 = 34
    20/05 a 25/05/1996 33 34 35 34 33 28 = 33
    27/05 a 01/06/1996 34 35 33 34 29 29 = 32
    03/06 a 08/06/1996 33 35 30 29 28 29 = 31
    10/06 a 15/06/1996 29 28 35 28 30 25 = 29
    17/06 a 22/06/1996 36 30 30 30 29 28 = 31
    24/06 a 29/06/1996 31 32 34 32 29 35 = 32
    01/07 a 06/07/1996 32 34 31 34 33 27 = 32
    08/07 a 13/07/1996 31 33 32 32 32 27 = 31
    15/07 a 20/07/1996 32 35 35 32 36 31 = 34
    22/07 a 27/07/1996 33 35 34 34 30 24 = 32
    29/07 a 03/08/1996 34 35 35 35 35 29 = 34
    05/08 a 10/08/1996 39 39 35 36 33 29 = 35
    12/08 a 17/08/1996 36 36 36 36 38 30 = 35
    19/08 a 24/08/1996 36 36 37 36 37 33 = 36
    26/08 a 31/08/1996 37 37 35 36 35 35 = 36
    02/09 a 07/09/1996 36 36 36 37 37 32 = 36
    09/09 a 14/09/1996 36 39 40 39 40 36 = 38
    16/09 a 21/09/1996 39 40 42 40 42 32 = 39
    23/09 a 28/09/1996 44 46 43 42 42 27 = 41

    MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

      Data/hora atual: maio 2nd 2024, 22:12